大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于海源机械股票的问题,于是小编就整理了1个相关介绍海源机械股票的解答,让我们一起看看吧。
(图片来源网络,侵删)
新能源汽车配件龙头股有哪些?
600480 凌云股份 10.57 9.99%
603768 常青股份 19.53 4.72%
300224 正海磁材 10.40 4.63%
300304 云意电气 5.90 3.87%
300375 鹏翎股份 5.61 2.75%
002239 奥特佳 4.66 2.19%
002529 *ST海源 6.08 2.01%
600741 华域汽车 25.00 1.01%
300681 英搏尔 35.43 0.74%
300745 欣锐科技 20.07 0.65%
到此,以上就是小编对于海源机械股票的问题就介绍到这了,希望介绍关于海源机械股票的1点解答对大家有用。